Hypertherm Powermax 45 - расходные детали резака плазменной резки:
№ |
Наименование |
Оригинальный код |
Ручной резак |
||
30А |
||
Электрод / Elektrodе, 30A | 220478 | |
Завихритель / Swirl Ring, 30A | 220479 | |
Сопло / Nozzle, 30А | 220480 | |
Кожух/Retaining Cap, 30А | 220483 | |
Защитный экран/Shield, 30A | 220569 | |
45А |
||
Электрод / Elektrodе, 45A | 220669 | |
Завихритель / Swirl Ring, 45A | 220670 | |
Сопло / Nozzle, 45А | 220671 | |
Кожух/Retaining Cap, 45А | 220713 | |
Защитный экран/Shield, 45A | 220674 | |
Механизированый резак |
||
45А |
||
Электрод / Elektrodе, 45A | 220669 | |
Завихритель / Swirl Ring, 45A | 220670 | |
Сопло / Nozzle, 45А | 220671 | |
Кожух/Retaining Cap, 45А | 220713 | |
Кожух/Retaining Cap, 45А | 220719 | |
Защитный экран/Shield, 45A | 220673 | |
Строжка |
||
Электрод / Elektrodе | 220669 | |
Завихритель / Swirl Ring | 220670 | |
Сопло / Nozzle | 220672 | |
Кожух/Retaining Cap | 220713 | |
Защитный экран/Shield | 220675 |
Hypertherm Powermax 45 представляет собой наиболее гибкую и портативную машину на рынке с широким набором возможностей применения, которые делают ее поистине многоцелевой. Powermax45 выполняет резку или строжку быстрее, легче и лучше, чем любой другой аппарат в его классе.
Значения входного напряжения | CSA |
200–480 В, 1-ф., 50/60 Гц 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|---|
CE | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
Входной ток при 9 кВт | CSA |
200/208/240/480 В, 1-ф., 52/50/44/22 А 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 32/31/27/13/13 А |
CE | 380/400 В, 3-ф., 15,5/15 А | |
Выходной ток | 20–65 A | |
Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | CSA |
50 % при 65 А, 230–600 В, 1/3-ф. 40 % при 65 A, 200–208 В, 1/3-ф. 100 % при 46 А, 230–600 В, 1/3-ф. |
CE |
50 % при 65 А, 380/400 В, 3-ф. 100 % при 46 А, 380/400 В, 3-ф. |
|
Напряжение холостого хода | CSA | 295 В пост. тока |
CE | 270 В пост. тока | |
Размеры с ручками |
500 мм Г; 234 мм Ш; 455 мм В |
|
Масса с резаком 7,6 м | CSA | 29 кг |
CE | 26 кг | |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 189 л/мин при 5,6 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
|
Длина силового кабеля | 3 м | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Номинальная мощность двигателя | Выходной ток системы | Производительность (растяжение дуги) |
---|---|---|
15 кВт | 65 А | Полная |
12 кВт | 65 А | Ограниченная |
12 кВт | 40 A | Полная |
8 кВт | 40 A | Ограниченная |
8 кВт | 30 A | Полная |
Материал | Толщина | Ток | Технологическая скорость резки* | ||
---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | А | дюйм/мин | мм/мин | |
Низкоуглеродистая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 224 | 6100 |
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |
Нержавеющая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 296 | 8260 |
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |
Алюминий | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 |
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*Значения скоростей промышленной резки получены при тестировании в лаборатории компании Hypertherm.
Значения скоростей промышленной резки составляют около 80 % от максимальных значений.
Для получения оптимального качества фактические значения скорости резки могут отличаться в зависимости от особенностей выполняемой резки.
Дополнительную информацию см. в руководстве оператора.